| Product Code | Color | Particle Size (μm) |
| SWF6524 | FLASH RED | 5-25 |
| YTF3418A | ROSE RED | 10-60 |
| YTF3435A | BRIGHT GREEN | 10-60 |
| YTF1001 | SPARKLE WHITE | 40-200 |
YTF1004 | GLARY SILVER | 10-70 |
| YTF1005 | BRIGHT SILVER | 10-60 |
| YTF1006 | FINE SILVER | < 15 |
YTF1025 | LUSTER SILVER | 5-25 |
YTF1034 | GLITTER WHITE | 10-100 |
YTF1054 | SILK SILVER | 10-30 |
YTF1085 | SILK SILVER | 10-40 |
YTF1201 | FINE SILVER | < 10 |
YTF1202 | BRIGHT SILVER | 10-60 |
YTF1203 | LUSTER SILVER | 5-25 |
YTF5001 | FLASH ROYAL GOLD | 10-100 |
YTF5002 | REDDISH GOLD | 10-60 |
| YTF5003 | GOLD PEARL | 10-60 |
| YTF5011 | SUPER SPARKLE GOLD | 10-100 |
| YTF5015 | SPARKLE GOLD | 10-60 |
YTF5021 | REDDISH GOLD SATIN | 5-25 |
YTF5022 | RAYAL GOLD SATIN | 5-25 |
YTF5033 | FLASH REDDISH GOLD | 10-100 |
YTF5035 | FLASH REDDISH GOLD | 40-200 |
YTF5303 | ROYAL GOLD | 10-60 |
YTF5306 | OLYMPIC GOLD | 10-60 |
YTF5307 | GREENISH GOLD | 10-60 |
YTF5308 | CLASSICAL GOLD | 10-60 |
YTF5309 | SUNLIGHT GOLD | 10-60 |
YTF5355 | SPARKLE REDDISH GOLD | 10-125 |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade