| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| QC009SW | 10-70μm | MSDS | TDS | |||
| QC015SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9303SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9300SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9500SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC96120SW | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC9103SW | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| QC9205SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9215SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9219SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9225SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9235SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9123SW | 5-30μm | MSDS | TDS | |||
| QC9101SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9502SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9504SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC962-M4SW | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| QC9111SW | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| QC9120SW | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC9153SW | 20-100μm | MSDS | TDS | |||
| QC9201SW | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC9224SW | 20-100μm | MSDS | TDS | |||
| QC9323SW | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC9505SW | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9524SW | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC96120SW | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC96200SW | 10-40μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade