| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| ZD212W/Y | D50:3-5 | MSDS | TDS | |||
| ZD212W/R | D50:3-5 | MSDS | TDS | |||
| ZD212W/B | D50:3-5 | MSDS | TDS | |||
| ZD213W/Y | D50:<5 | MSDS | TDS | |||
| ZD213W/R | D50:<5 | MSDS | TDS | |||
| ZD213W/B | D50:<5 | MSDS | TDS | |||
| ZD6108W/Y | 1- 10μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6108W/R | 1- 10μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6108W/B | 1-10μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6110W/Y | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6110W/R | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6110W/B | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6120W/R | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6120W/Y | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| ZD6120W/B | 5-25μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade