| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| QC418 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC422 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC436 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC435 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC4600 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC402 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC422A | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC401 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC408 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC4609 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC410 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC411 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC416 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC420 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC421 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC423 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC427 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC428 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC425 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC406 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC403 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC400 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC438 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC419 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC9118 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC4225F | 10-60μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade