| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| QC520 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC522 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC524 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC525 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC500 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC502 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC503 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC504 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC505 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC508 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC509 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC510 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC530 | 10-100μm | MSDS | TDS | |||
| QC532 | 10-100μm | MSDS | TDS | |||
| QC534 | 10-100μm | MSDS | TDS | |||
| QC535 | 10-100μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade