| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| QC108 | 1-10μm | MSDS | TDS | |||
| QC110 | 1-15 μm | MSDS | TDS | |||
| QC111 | 1-15 μm | MSDS | TDS | |||
| QC119 | 4-20μm | MSDS | TDS | |||
| QC120 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC123 | 5-30μm | MSDS | TDS | |||
| QC173 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| QC100 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC103 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC101 | 10-70μm | MSDS | TDS | |||
| QC150 | 30-70μm | MSDS | TDS | |||
| QC151 | 10-100μm | MSDS | TDS | |||
| QC153 | 20-100μm | MSDS | TDS | |||
| QC163 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| QC183 | 60-300μm | MSDS | TDS | |||
| QC110-1 | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| QC2000 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC118 | 4-20μm | MSDS | TDS | |||
| QC121 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| QC173K | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| QC110A | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC100C | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| QC150K | 30-70μm | MSDS | TDS | |||
| QC153A | 20-100μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade