| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| 1-10 | 1-10μm | MSDS | TDS | |||
| 1-15 | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| 10-30 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| 10-40 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| 10-60 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| 15-70 | 15-70μm | MSDS | TDS | |||
| 20-80 | 20-80μm | MSDS | TDS | |||
| 25-100 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| 30-120 | 30-120μm | MSDS | TDS | |||
| 40-160 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| 50-250 | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| 60-300 | 60-300μm | MSDS | TDS | |||
| 60-350 | 60-350μm | MSDS | TDS | |||
| 100-700 | 100-700μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade