| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| SL212W | D50 3-5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL213W | D50 <5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL113W | D50 3-5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL125G | D50 ≤10 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127G | D50 ≤15 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127P | D50 ≤15 μm | MSDS | TDS | |||
| SL113WS | D50 ≤3 μm | MSDS | TDS | |||
| SL212WS | D50 ≤3.5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL125Y1 | D50 ≤8.5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL125Y2 | D50 ≤8.5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL126Y | D50 ≤9 μm | MSDS | TDS | |||
| SL125R | D50 ≤8.5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL126R | D50 ≤9 μm | MSDS | TDS | |||
| SL125V | D50 ≤8.5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL126V | D50 ≤9 μm | MSDS | TDS | |||
| SL125B | D50 ≤8.5 μm | MSDS | TDS | |||
| SL126B | D50 ≤9 μm | MSDS | TDS | |||
| SL126G | D50 ≤9 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127Y1 | D50 ≤10 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127R1 | D50 ≤10 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127V1 | D50 ≤10 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127B1 | D50 ≤10 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127G1 | D50 ≤10 μm | MSDS | TDS | |||
| SL127G2 | D50 ≤10 μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade