| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| CC6X54B | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| CC6530B | 5-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC46225PB | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6500B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6504B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6508B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46335PB | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46315C | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46325B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46323C | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46324C | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46325C | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46319B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46305PB | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46350PB | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46336PB | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46335PB2 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46336G | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46305Y2 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46425P | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46336B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46350B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46354B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46305Y | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46305B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46300PB | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC46305G | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6319B | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6310R | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6215R | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6315R | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6305R | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6305R | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6405R | 20-80μm | MSDS | TDS | |||
| CC46425PB | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC46405C | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC46415C | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC46405R | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC46415P | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC46419R | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC6619R3 | 50-100 mesh | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade