| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| CC6M50 | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| CC6050 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC6052 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC6054 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC6250 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6252 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6254 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6255 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6350 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6352 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC8351PK | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC8350PK | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6351 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC500PK | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6359 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6354 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6508 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC8352 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6301 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6353 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC8353 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6H55 | 20-80μm | MSDS | TDS | |||
| CC6450 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC6452 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC6454 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC6550 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC6552 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC6554 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC66154PK | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC6650 | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| CC6652 | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| CC6654 | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| CC46325B | 10-60μm |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade