| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| CC60305 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC63305 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC64305 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC65305 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC66305K | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| CC6X36 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| CC6023 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC6036 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC6223 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6236 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6336 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6323 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6436 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC6423 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC6536 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC6523 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC6636 | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| CC6623 | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| CC306PK | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC310PK | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6310 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC307PK | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC303PK | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6436 | 25-100μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade