| Product Photo | Product Code | Particle Size | MSDS | TDS | Color | Characteristic |
| CC6108 | 1-10μm | MSDS | TDS | |||
| CC6110 | 1-15μm | MSDS | TDS | |||
| CC6120 | 5-25μm | MSDS | TDS | |||
| CC6000 | 10-30μm | MSDS | TDS | |||
| CC6200 | 10-40μm | MSDS | TDS | |||
| CC6300 | 10-60μm | MSDS | TDS | |||
| CC6150 | 20-80μm | MSDS | TDS | |||
| CC150PK | 20-80μm | MSDS | TDS | |||
| CC6400 | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC153PK | 25-100μm | MSDS | TDS | |||
| CC6161 | 30-120μm | MSDS | TDS | |||
| CC6500 | 40-160μm | MSDS | TDS | |||
| CC6600 | 50-250μm | MSDS | TDS | |||
| CC6183 | 60-300μm | MSDS | TDS | |||
| CC6800 | 100-700μm | MSDS | TDS |
Copyright 2017, CHESIR 备案号:桂ICP备17005021号-1 Privacy policy
Links : Effect Pigments ; Seed Colorant ; Food Grade Pigment ; Automotive Paint Grade